Tobacco Road FC: Tabelle
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Tobacco Road FC steht in der USL League Two USL League Two 2026 auf Platz 9.
Nach 14 Spielen sind 12 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 26:34 gespeichert.
USL League Two · USL League Two 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CI2Charlotte Independence 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32:9 | 35 |
| 2 | ACSAsheville City SC | 14 | 8 | 5 | 1 | 24:8 | 29 |
| 3 | AFAppalachian FC | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:13 | 28 |
| 4 | HFHickory FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 28:15 | 28 |
| 5 | CECharlotte Eagles | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:24 | 18 |
| 6 | SCUSouth Carolina United FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:27 | 18 |
| 7 | NCFNorth Carolina Fusion U23 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:29 | 17 |
| 8 | North Carolina FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:30 | 17 |
| 9 | TRFTobacco Road FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 26:34 | 12 |
| 10 | WFWake FC | 14 | 3 | 0 | 11 | 16:39 | 9 |
| 11 | PCFPort City FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 14:34 | 7 |
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Tobacco Road FC steht in der USL League Two USL League Two 2026 auf Platz 9.
Nach 14 Spielen sind 12 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 26:34 gespeichert.
Wir verwenden notwendige Cookies für den Betrieb der Seite. Mit deiner Einwilligung nutzen wir zusätzlich Statistik-Cookies (z.B. Google Analytics) und Marketing-Cookies (z.B. Google Ads), um unser Angebot zu verbessern. Details findest du in der Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern.