Ocean City Nor Easters: Tabelle
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Ocean City Nor Easters steht in der USL League Two USL League Two 2026 auf Platz 1.
Nach 14 Spielen sind 40 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 41:7 gespeichert.
USL League Two · USL League Two 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCNOcean City Nor Easters | 14 | 13 | 1 | 0 | 41:7 | 40 |
| 2 | FLVFC Lehigh Valley United | 14 | 10 | 2 | 2 | 32:19 | 32 |
| 3 | RUAReading United AC | 14 | 5 | 4 | 5 | 28:24 | 19 |
| 4 | WCUWest Chester United Usl2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:19 | 17 |
| 5 | DFDelaware FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 29:24 | 18 |
| 6 | RCNReal Central New Jersey | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:24 | 18 |
| 7 | PCPennsylvania Classics | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:36 | 15 |
| 8 | PLSPhiladelphia Lone Star Usl2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25:34 | 14 |
| 9 | EFEagle FC | 13 | 0 | 2 | 11 | 7:37 | 2 |
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Ocean City Nor Easters steht in der USL League Two USL League Two 2026 auf Platz 1.
Nach 14 Spielen sind 40 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 41:7 gespeichert.
Wir verwenden notwendige Cookies für den Betrieb der Seite. Mit deiner Einwilligung nutzen wir zusätzlich Statistik-Cookies (z.B. Google Analytics) und Marketing-Cookies (z.B. Google Ads), um unser Angebot zu verbessern. Details findest du in der Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern.