FC Middlesbrough: Tabelle
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
FC Middlesbrough steht in der Championship Championship 26/27 auf Platz 6.
Nach 5 Spielen sind 10 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 8:5 gespeichert.
Championship · Championship 26/27
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Bromwich Albion | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 13 |
| 2 | West Ham United | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:9 | 11 |
| 3 | Swansea City | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
| 4 | Queens Park Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
| 5 | Charlton Athletic | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 11 |
| 6 | FC Middlesbrough | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
| 7 | Bristol City | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 10 |
| 8 | Millwall FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 9 |
| 9 | Norwich City | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | 9 |
| 10 | Sheffield United | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 9 |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 8 |
| 12 | Watford FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 13 | Southampton FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 7 |
| 14 | Wrexham AFC | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | 7 |
| 15 | Birmingham City | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 7 |
| 16 | Stoke City | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 |
| 17 | Portsmouth FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 |
| 18 | Blackburn Rovers | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
| 19 | Lincoln City | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
| 20 | Cardiff City | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | 4 |
| 21 | Bolton Wanderers | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
| 22 | Derby County | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
| 23 | Burnley FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | 3 |
| 24 | Preston North End | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 |
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
FC Middlesbrough steht in der Championship Championship 26/27 auf Platz 6.
Nach 5 Spielen sind 10 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 8:5 gespeichert.
Wir verwenden notwendige Cookies für den Betrieb der Seite. Mit deiner Einwilligung nutzen wir zusätzlich Statistik-Cookies (z.B. Google Analytics) und Marketing-Cookies (z.B. Google Ads), um unser Angebot zu verbessern. Details findest du in der Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern.