DLR Waves: Tabelle
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
DLR Waves steht in der National League, Frauen Premier Division, Women 2026 auf Platz 11.
Nach 17 Spielen sind 11 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 9:28 gespeichert.
National League, Frauen · Premier Division, Women 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATFAthlone Town FC | 17 | 14 | 2 | 1 | 40:13 | 44 |
| 2 | Shelbourne LFC | 17 | 11 | 5 | 1 | 34:14 | 38 |
| 3 | GWGalway Wfc | 16 | 10 | 5 | 1 | 26:12 | 35 |
| 4 | SRFShamrock Rovers FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:19 | 28 |
| 5 | Treaty United | 17 | 7 | 5 | 5 | 22:13 | 26 |
| 6 | Sligo Rovers | 17 | 7 | 5 | 5 | 31:25 | 26 |
| 7 | Wexford Youths AFC | 16 | 6 | 5 | 5 | 27:21 | 23 |
| 8 | PUPeamount United | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:35 | 17 |
| 9 | BFBohemian FC | 17 | 3 | 5 | 9 | 17:28 | 14 |
| 10 | WFWaterford FC | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:33 | 12 |
| 11 | DWDLR Waves | 17 | 3 | 2 | 12 | 9:28 | 11 |
| 12 | CCWCork City Wfc | 17 | 1 | 2 | 14 | 11:43 | 5 |
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
DLR Waves steht in der National League, Frauen Premier Division, Women 2026 auf Platz 11.
Nach 17 Spielen sind 11 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 9:28 gespeichert.
Wir verwenden notwendige Cookies für den Betrieb der Seite. Mit deiner Einwilligung nutzen wir zusätzlich Statistik-Cookies (z.B. Google Analytics) und Marketing-Cookies (z.B. Google Ads), um unser Angebot zu verbessern. Details findest du in der Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern.