Crown Legacy FC: Tabelle
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Crown Legacy FC steht in der MLS Next Pro MLS Next Pro 2026 auf Platz 1.
Nach 22 Spielen sind 48 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 54:30 gespeichert.
MLS Next Pro · MLS Next Pro 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLFCrown Legacy FC | 22 | 12 | 7 | 3 | 54:30 | 48 |
| 2 | FCFC Chattanooga | 22 | 11 | 6 | 5 | 41:30 | 43 |
| 3 | NERNew England Revolution II | 21 | 11 | 6 | 4 | 34:24 | 42 |
| 4 | CC2Columbus Crew 2 | 21 | 10 | 5 | 6 | 37:33 | 39 |
| 5 | NYRNew York Red Bulls II | 22 | 10 | 4 | 8 | 43:37 | 35 |
| 6 | OCBOrlando City B | 22 | 8 | 7 | 7 | 42:41 | 35 |
| 7 | AU2Atlanta United 2 | 21 | 10 | 4 | 7 | 44:34 | 34 |
| 8 | CUConnecticut United | 21 | 10 | 2 | 9 | 40:37 | 34 |
| 9 | NYCNew York City FC II | 20 | 9 | 4 | 7 | 33:30 | 33 |
| 10 | CFFChicago Fire FC II | 21 | 8 | 6 | 7 | 43:34 | 33 |
| 11 | PUIPhiladelphia Union II | 22 | 8 | 4 | 10 | 24:29 | 30 |
| 12 | HCFHuntsville City FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 35:42 | 29 |
| 13 | FTIFC Toronto II | 21 | 8 | 3 | 10 | 35:40 | 28 |
| 14 | CCFCarolina Core FC | 23 | 5 | 8 | 10 | 32:40 | 26 |
| 15 | FC2FC Cincinnati 2 | 21 | 4 | 2 | 15 | 22:45 | 16 |
| 16 | IMCInter Miami CF II | 20 | 1 | 4 | 15 | 16:49 | 8 |
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Crown Legacy FC steht in der MLS Next Pro MLS Next Pro 2026 auf Platz 1.
Nach 22 Spielen sind 48 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 54:30 gespeichert.
Wir verwenden notwendige Cookies für den Betrieb der Seite. Mit deiner Einwilligung nutzen wir zusätzlich Statistik-Cookies (z.B. Google Analytics) und Marketing-Cookies (z.B. Google Ads), um unser Angebot zu verbessern. Details findest du in der Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern.