Central Coast Mariners FC: Tabelle
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Central Coast Mariners FC steht in der A-League, Frauen A-League, Frauen 26/27 auf Platz 1.
Nach 2 Spielen sind 6 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 9:3 gespeichert.
A-League, Frauen · A-League, Frauen 26/27
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCMCentral Coast Mariners FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
| 2 | FC Melbourne City | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| 3 | Melbourne Victory FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 4 | Perth Glory FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 5 | Western Sydney Wanderers FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 6 | Adelaide United FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 7 | Wellington Phoenix | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 8 | FC Sydney | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 1 |
| 9 | Newcastle Jets | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 10 | Brisbane Roar FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
| 11 | Canberra United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Central Coast Mariners FC steht in der A-League, Frauen A-League, Frauen 26/27 auf Platz 1.
Nach 2 Spielen sind 6 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 9:3 gespeichert.
Wir verwenden notwendige Cookies für den Betrieb der Seite. Mit deiner Einwilligung nutzen wir zusätzlich Statistik-Cookies (z.B. Google Analytics) und Marketing-Cookies (z.B. Google Ads), um unser Angebot zu verbessern. Details findest du in der Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern.