Bigfoot FC: Tabelle
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Bigfoot FC steht in der USL League Two USL League Two 2026 auf Platz 8.
Nach 14 Spielen sind 9 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 18:43 gespeichert.
USL League Two · USL League Two 2026
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFBallard FC | 14 | 12 | 1 | 1 | 42:10 | 37 |
| 2 | SUSnohomish United | 14 | 11 | 1 | 2 | 39:18 | 34 |
| 3 | BFBangers FC | 14 | 9 | 0 | 5 | 22:20 | 27 |
| 4 | MUMidlakes United | 14 | 5 | 1 | 8 | 24:25 | 16 |
| 5 | TSTacoma Stars | 14 | 4 | 4 | 6 | 25:30 | 16 |
| 6 | WSJWest Seattle Junction FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:30 | 12 |
| 7 | OTFOly Town FC | 14 | 3 | 1 | 10 | 18:37 | 10 |
| 8 | BFBigfoot FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 18:43 | 9 |
Tabellenplatz, Punkte und Saisonbilanz
Bigfoot FC steht in der USL League Two USL League Two 2026 auf Platz 8.
Nach 14 Spielen sind 9 Punkte sowie ein Ergebnisverhältnis von 18:43 gespeichert.
Wir verwenden notwendige Cookies für den Betrieb der Seite. Mit deiner Einwilligung nutzen wir zusätzlich Statistik-Cookies (z.B. Google Analytics) und Marketing-Cookies (z.B. Google Ads), um unser Angebot zu verbessern. Details findest du in der Datenschutzerklärung. Du kannst deine Auswahl jederzeit ändern.